

管理ソフトはコチラからダウンロードできます →
(ダウンロードにはログインが必要です)
|
仕 様
|
|
| 外形寸法 | センサーパッド・・・・W38×H44×D7mm 表示本体・・・・・・・・W79×H55×D24mm パッド−本体間・・・ケーブル長500mm |
| 重量 | センサーパッド・・・10グラム未満 本体・・・・・・・・・・・100グラム(電池含む) |
| 心拍センサー | 近赤外透過方式イヤーセンサー |
| 電池 | 単四アルカリ乾電池以上 2本使用 |
| 使用環境 | 温度0〜40℃ 相対湿度30〜85%RH ※但し、結露なき環境のこと |
| 酸素濃度 | 0〜99.9% : 0.1%単位 |
| 脈拍 | 最小50、 最大表示200 |
| サンプリングレート | 0.1秒〜10秒可変(0.1秒〜1秒
: 0.1秒単位) (1秒〜10秒 : 1秒単位) |
| 測定時間 |
0〜59分59秒
: 最小表示1秒 60分〜 : 最小表示1分 →「.」1秒周期で点滅 |
| ログ | 日付・平均酸素飽和度を最大30回分 |
| 日付 | 年・月・日表示 (初期値 : 2008年1月1日) |
| 時計 | 24時間制 時・分表示 (初期値 : 0時0分) |
| 脂肪厚み | 1mm〜10mm (最小単位 : 0.5mm 初期値 : 3mm) |
| サウンド | 音色 : 2種類 ・ 無音 |
| 備考 | DooOホームページよりデータ管理ソフトをダウンロード可能 データ表示及びCSVファイルでの保存可能 |
| ※当該商品は、静岡大学工学部の技術を使用して製品化しました。
※製品の仕様等につきましては、改良のため予告なく変更される場合があります。 ※運動負荷モニターは医療機器ではありません。医療行為やそれに類似する一切の行為、目的には使用することはできません。 |
テクノエイド協会認定品
|
Specification
|
|
| Size | Sensor : W38×H44×D7mm Main Body : W79×H55×D24mm Sensor-Body : 500mm(Cable length) |
| Weight | Sensor : Less than 10g Main Body : 100g (including 2 batteries) |
| Heart rate Sensor | NIRS Ear Sensor |
| Battery | AAA alkaline dry cell 2 use |
| Operating Environment | Temperature 0〜40℃ Relative Humidity30〜85%RH |
| Oxygen Concentration | 0〜99.9% : 0.1%unit |
| Heart Rate | Minimum : 50bpm Maximum : 200bpm |
| Sampling Rate | Variable range : 0.1〜10sec . *0.1〜1sec . : 0.1sec . unit 1〜10sec . : 1sec . unit |
| Measuring Time |
Less than 1hour
: 1sec . unit Over 1hour : 1min . unit |
| Log Data | Maximum 30 times about Date and Average oxygen concentration . |
| Date | Year/Month/Day (Default:2008/1/1) |
| Clock | 0:00 〜 23:59 (Default 0:00) |
| Thickness of Fat layer | Variable range : 1 〜 10mm (0.5mm unit Default : 3mm) |
| Sound | Tone: 2 kinds and silent |
| Note | Data management software is downloadable from DooO's Web site. Measurement data can be saved by CSV file. |
※This product is using technology of Faculty of engineering, Shizuoka university.